LD100 6u 尺寸 LD100A 4u 尺寸 超低相位噪聲/頻率噪聲測量; 可測波長范圍:1530nm-1610nm(可擴展) 960nm-1060nm(可定制) 測量精度:-110dBc/Hz@10Hz, -170dBc/Hz@1MHz; 積分線寬精確估算,頻率分辨率可達1Hz;
相位噪聲測量水平 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 1MHz |
? 標準測量方案 | -90dBc/Hz | -110dBc/Hz | -130dBc/Hz | -160dBc/Hz |
? 高精度互相關測量 | -110dBc/Hz | -130dBc/Hz | -150dBc/Hz | -170dBc/Hz |
積分線寬測量精度 | <3Hz | |||
波長范圍 | 1530nm-1625nm(可擴展) 960nm-1060nm(可定制) | |||
系統白噪聲底限 | -160dBc/Hz | |||
輸入光功率范圍 | 0-17dBm(FC/APC) | |||
測量頻率范圍 | 1Hz-100MHz | |||
頻率分辨率 | 1Hz-100kHz | |||
工作溫度范圍 | 5℃-40℃ | |||
設備尺寸 | 495*428*266mm | |||

